Berikut merupakan contoh uji beda proporsi tidak berpasangan pada perbandingan proporsi tingkat persetujuan antara masyarakat kota A dan kota B atas kebijakan pencabutan subsidi BBM oleh pemerintah.
Sampel | Kota A | Kota B |
1 | Tidak Setuju | Tidak Setuju |
2 | Setuju | Setuju |
3 | Setuju | Setuju |
4 | Tidak Setuju | Tidak Setuju |
5 | Setuju | Tidak Setuju |
6 | Setuju | Setuju |
7 | Setuju | Setuju |
8 | Setuju | Setuju |
9 | Tidak Setuju | Tidak Setuju |
10 | Tidak Setuju | Tidak Setuju |
11 | Setuju | Tidak Setuju |
12 | Setuju | Setuju |
13 | Setuju | Setuju |
14 | Setuju | Tidak Setuju |
15 | Setuju | Setuju |
16 | Setuju | Setuju |
17 | Setuju | Setuju |
18 | Tidak Setuju | Tidak Setuju |
19 | Tidak Setuju | |
20 | Tidak Setuju |
Ingin diketahui apakah persentase masyarakat yang setuju dengan pencabutan subsidi BBM di kota A sama dengan kota B?
Jawab:
H0: PA = PB ; persentase masyarakat yang setuju dengan pencabutan subsidi di kota A sama dengan kota B
H1: PA ≠PB ; persentase masyarakat yang setuju dengan pencabutan subsidi di kota A sama dengan kota B
α = 5%
Metode Statistik yang cocok adalah independent
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
Langkah 4
maka outputnya
kesimpulan